Awaria elektryczna w Hiszpanii

| Awaria elektryczna w Hiszpanii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-04-2025 | 12:33 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Madryt [es] | 40.4177 | -3.6947 | |||
| Dzień juliański | 2460793.939583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h44m49s | ||||
| Medium Coeli | Bar 12°11′ | ||||
| Ascendent | Rak 27°47′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 8°24′ | ||||
| Księżyc | Byk 17°19′ | ||||
| Merkury | Bar 12°09′ | ||||
| Wenus | Ryb 28°48′ | ||||
| Mars | Lew 4°26′ | ||||
| Jowisz | Bli 20°52′ | ||||
| Saturn | Ryb 27°35′ | ||||
| Uran | Byk 26°11′ | ||||
| Neptun | Bar 1°03′ | ||||
| Pluton | Wod 3°57′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 12:33 wg. RMF | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-04-29.
Link do tego kosmogramu: Awaria elektryczna w Hiszpanii