Stanley Kubrick

| Stanley Kubrick | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-07-1928 | 13:41 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York, Manhattan [us] | 40.7667 | -73.9833 | |||
| Dzień juliański | 2425454.236806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h01m44s | ||||
| Medium Coeli | Lew 12°58′ | ||||
| Ascendent | Sko 5°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 3°27′ | ||||
| Księżyc | Sko 26°37′ | ||||
| Merkury | Rak 14°35′ | ||||
| Wenus | Lew 10°24′ | ||||
| Mars | Byk 21°11′ | ||||
| Jowisz | Byk 8°31′ | ||||
| Saturn | Str 12°52′ | R | |||
| Uran | Bar 7°19′ | R | |||
| Neptun | Lew 27°58′ | ||||
| Pluton | Rak 17°19′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Paszulka 2025-04-28.
Link do tego kosmogramu: Stanley Kubrick