Wybuch magazynu amunicji w Barsowo-Kirżacz

| Wybuch magazynu amunicji w Barsowo-Kirżacz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-04-2025 | 13:28:53 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Barsovo, RU | 56.1010 | 8.7552 | |||
| Dzień juliański | 2460788.061724 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h07m19s | ||||
| Medium Coeli | Bli 3°50′ | ||||
| Ascendent | Pan 11°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 2°40′ | ||||
| Księżyc | Wod 21°03′ | ||||
| Merkury | Bar 5°24′ | ||||
| Wenus | Ryb 26°19′ | ||||
| Mars | Lew 1°50′ | ||||
| Jowisz | Bli 19°44′ | ||||
| Saturn | Ryb 26°58′ | ||||
| Uran | Byk 25°51′ | ||||
| Neptun | Bar 0°51′ | ||||
| Pluton | Wod 3°56′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 56.101040, 38.755236 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-04-23.
Link do tego kosmogramu: Wybuch magazynu amunicji w Barsowo-Kirżacz