Philip Johnson

| Philip Johnson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-07-1906 | 15 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cleveland, OH, USA | 41.5000 | -81.7000 | |||
| Dzień juliański | 2417400.375000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h36m48s | ||||
| Medium Coeli | Pan 7°30′ | ||||
| Ascendent | Sko 24°03′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 15°45′ | ||||
| Księżyc | Wod 21°34′ | ||||
| Merkury | Lew 11°20′ | ||||
| Wenus | Lew 21°35′ | ||||
| Mars | Rak 17°52′ | ||||
| Jowisz | Bli 25°16′ | ||||
| Saturn | Ryb 14°55′ | R | |||
| Uran | Koz 6°07′ | R | |||
| Neptun | Rak 10°21′ | ||||
| Pluton | Bli 22°49′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2025-04-15.
Link do tego kosmogramu: Philip Johnson