Prez. Trump nakłada cła

| Prez. Trump nakłada cła | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-04-2025 | 16 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2460768.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h37m29s | ||||
| Medium Coeli | Byk 26°40′ | ||||
| Ascendent | Pan 1°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 13°20′ | ||||
| Księżyc | Bli 14°14′ | ||||
| Merkury | Ryb 27°49′ | R | |||
| Wenus | Ryb 26°44′ | R | |||
| Mars | Rak 24°12′ | ||||
| Jowisz | Bli 16°16′ | ||||
| Saturn | Ryb 24°42′ | ||||
| Uran | Byk 24°51′ | ||||
| Neptun | Bar 0°09′ | ||||
| Pluton | Wod 3°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-04-05.
Link do tego kosmogramu: Prez. Trump nakłada cła