Trzęsienie ziemi w Birmie

| Trzęsienie ziemi w Birmie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-03-2025 | 12:50 | 6:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| epicentrum koło Sikong/Sagaing | 21.9000 | 96.0000 | |||
| Dzień juliański | 2460762.763889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h07m41s | ||||
| Medium Coeli | Bar 18°21′ | ||||
| Ascendent | Rak 24°03′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 7°50′ | ||||
| Księżyc | Ryb 21°07′ | ||||
| Merkury | Bar 1°26′ | R | |||
| Wenus | Ryb 29°29′ | R | |||
| Mars | Rak 22°25′ | ||||
| Jowisz | Bli 15°25′ | ||||
| Saturn | Ryb 24°02′ | ||||
| Uran | Byk 24°36′ | ||||
| Neptun | Ryb 29°57′ | ||||
| Pluton | Wod 3°38′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| wg cnn.com | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-03-28.
Link do tego kosmogramu: Trzęsienie ziemi w Birmie