Zaraza ziemniaczana w Irlandii, początek klęski

| Zaraza ziemniaczana w Irlandii, początek klęski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-09-1845 | 12 | 0:25:02 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dublin [ie] | 53.3400 | -6.2600 | |||
| Dzień juliański | 2395184.017384 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h13m38s | ||||
| Medium Coeli | Pan 17°24′ | ||||
| Ascendent | Sko 23°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 16°39′ | ||||
| Księżyc | Str 20°27′ | ||||
| Merkury | Pan 21°34′ | R | |||
| Wenus | Wag 17°31′ | ||||
| Mars | Wod 20°55′ | R | |||
| Jowisz | Byk 10°40′ | R | |||
| Saturn | Wod 13°25′ | R | |||
| Uran | Bar 9°06′ | R | |||
| Neptun | Wod 23°55′ | R | |||
| Pluton | Bar 24°35′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina umowna - próbna. Dzień wiadomości z Dublina. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-03-25.
Link do tego kosmogramu: Zaraza ziemniaczana w Irlandii, początek klęski