Elisabeth Révol

| Elisabeth Révol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-04-1979 | 3:25 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Crest [fr] | 44.7333 | 5.0333 | |||
| Dzień juliański | 2443992.559028 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h10m47s | ||||
| Medium Coeli | Str 4°39′ | ||||
| Ascendent | Wod 12°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 8°10′ | ||||
| Księżyc | Bli 9°44′ | ||||
| Merkury | Bar 12°10′ | ||||
| Wenus | Bar 7°06′ | ||||
| Mars | Bar 17°01′ | ||||
| Jowisz | Lew 0°46′ | ||||
| Saturn | Pan 7°10′ | R | |||
| Uran | Sko 19°27′ | R | |||
| Neptun | Str 20°09′ | R | |||
| Pluton | Wag 17°22′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Z: https://www.astro.com/astro-databank/R%C3%A9vol,_Elisabeth RR=AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-03-23.
Link do tego kosmogramu: Elisabeth Révol