Koniec kadencji Trumpa

Koniec kadencji Trumpa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
20-1-2029 | 0:0:0 | -5:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
Dzień juliański | 2462156.708333 | ||||
Czas gwiazdowy | 7h51m17s | ||||
Medium Coeli | Rak 25°50′ | ||||
Ascendent | Wag 22°24′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Wod 0°25′ | ||||
Księżyc | Bar 2°08′ | ||||
Merkury | Koz 21°41′ | R | |||
Wenus | Koz 15°10′ | ||||
Mars | Wag 10°28′ | ||||
Jowisz | Wag 26°43′ | ||||
Saturn | Byk 4°36′ | ||||
Uran | Bli 10°31′ | R | |||
Neptun | Bar 6°27′ | ||||
Pluton | Wod 8°18′ | ||||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-03-18.
Link do tego kosmogramu: Koniec kadencji Trumpa