Zamieszki w Odessie

Zamieszki w Odessie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
2-5-2014 | 14:0:0 | 3:0:0 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Odessa [ua] | 46.4666 | 30.7333 | |||
Dzień juliański | 2456779.958333 | ||||
Czas gwiazdowy | 3h44m03s | ||||
Medium Coeli | Byk 28°16′ | ||||
Ascendent | Pan 4°38′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Byk 11°58′ | ||||
Księżyc | Bli 20°05′ | ||||
Merkury | Byk 19°23′ | ||||
Wenus | Ryb 29°19′ | ||||
Mars | Wag 11°03′ | R | |||
Jowisz | Rak 15°11′ | ||||
Saturn | Sko 20°38′ | R | |||
Uran | Bar 14°09′ | ||||
Neptun | Ryb 7°13′ | ||||
Pluton | Koz 13°39′ | R | |||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Początek demonstracji i starć; w wyniku podpalenia i strzałów zginęło 48 osób. |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-03-17.
Link do tego kosmogramu: Zamieszki w Odessie