Egon Schiele

| Egon Schiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-06-1890 | 6 | 1:04:12 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tulln, Austria | 48.3333 | 16.0500 | |||
| Dzień juliański | 2411530.705417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h21m55s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 19°38′ | ||||
| Ascendent | Rak 16°41′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 21°08′ | ||||
| Księżyc | Bar 20°10′ | ||||
| Merkury | Bli 4°22′ | ||||
| Wenus | Rak 19°49′ | ||||
| Mars | Str 1°21′ | R | |||
| Jowisz | Wod 11°56′ | R | |||
| Saturn | Lew 28°42′ | ||||
| Uran | Wag 22°44′ | R | |||
| Neptun | Bli 4°55′ | ||||
| Pluton | Bli 6°49′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 12 June 1890 at 06:00 (= 06:00 AM ) Place Tulln, Austria, 48n20, 16e03 Timezone LMT m16e03 (is local mean time) https://www.astro.com/astro-databank/Schiele,_Egon | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-02-22.
Link do tego kosmogramu: Egon Schiele