Piotr Napierała* rekt.

| Piotr Napierała* rekt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-05-1982 | 4:06 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Poznań | 52.4200 | 16.9700 | |||
| Dzień juliański | 2445107.587500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h55m38s | ||||
| Medium Coeli | Koz 12°48′ | ||||
| Ascendent | Byk 2°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 26°50′ | ||||
| Księżyc | Ryb 18°54′ | ||||
| Merkury | Bli 14°49′ | ||||
| Wenus | Bar 15°19′ | ||||
| Mars | Wag 0°38′ | ||||
| Jowisz | Sko 2°47′ | R | |||
| Saturn | Wag 16°17′ | R | |||
| Uran | Str 2°52′ | R | |||
| Neptun | Str 26°27′ | R | |||
| Pluton | Wag 24°44′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| PN: "godziny niestety nie znam, ale było jakoś nad ranem". Rekt. Jowisz na desc. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-02-19.
Link do tego kosmogramu: Piotr Napierała* rekt.