Ronald Clark O`Bryan

| Ronald Clark O`Bryan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-10-1944 | 10:29 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Houston [us] | 29.4600 | -95.2200 | |||
| Dzień juliański | 2431383.145139 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h00m02s | ||||
| Medium Coeli | Pan 13°44′ | ||||
| Ascendent | Str 4°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 26°08′ | ||||
| Księżyc | Sko 23°07′ | ||||
| Merkury | Wag 25°16′ | ||||
| Wenus | Sko 26°16′ | ||||
| Mars | Sko 4°11′ | ||||
| Jowisz | Pan 18°02′ | ||||
| Saturn | Rak 10°47′ | ||||
| Uran | Bli 12°44′ | R | |||
| Neptun | Wag 4°49′ | ||||
| Pluton | Lew 10°12′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Znany w USA jako "Candyman", rozdał dzieciom (w tym dwojgu własnym) zatrute cukierki by zabić i wyłudzić ubezpieczenie. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2025-02-16.
Link do tego kosmogramu: Ronald Clark O`Bryan