atak terrorystyczny na Półkrzyżu - pełnia z Uranem

| atak terrorystyczny na Półkrzyżu - pełnia z Uranem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-02-2025 | 10:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Monachium [de] | 48.1000 | 11.6000 | |||
| Dzień juliański | 2460719.895833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h51m04s | ||||
| Medium Coeli | Koz 25°47′ | ||||
| Ascendent | Byk 21°39′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 24°56′ | ||||
| Księżyc | Pan 4°21′ | ||||
| Merkury | Wod 27°59′ | ||||
| Wenus | Bar 5°54′ | ||||
| Mars | Rak 17°44′ | R | |||
| Jowisz | Bli 11°25′ | ||||
| Saturn | Ryb 18°49′ | ||||
| Uran | Byk 23°21′ | ||||
| Neptun | Ryb 28°23′ | ||||
| Pluton | Wod 2°35′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Atak terrorystyczny - Afgańczyk wjechanie rozpędzonym samochodem w grupę protestantów. 36 osób rannych. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Kita 2025-02-14.
Link do tego kosmogramu: atak terrorystyczny na Półkrzyżu - pełnia z Uranem