Farrah Fawcett

| Farrah Fawcett | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-02-1947 | 15:10 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Corpus Christi [us] | 27.4800 | -97.2400 | |||
| Dzień juliański | 2432219.381944 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h29m54s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 21°48′ | ||||
| Ascendent | Rak 5°00′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 13°12′ | ||||
| Księżyc | Rak 4°38′ | ||||
| Merkury | Wod 20°48′ | ||||
| Wenus | Str 26°28′ | ||||
| Mars | Wod 6°34′ | ||||
| Jowisz | Sko 25°14′ | ||||
| Saturn | Lew 4°49′ | R | |||
| Uran | Bli 17°58′ | R | |||
| Neptun | Wag 10°41′ | R | |||
| Pluton | Lew 12°10′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2025-02-09.
Link do tego kosmogramu: Farrah Fawcett