Atak RU rakietą daleką na Dniepr, UA

| Atak RU rakietą daleką na Dniepr, UA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-11-2024 | 5:17:23 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dniepr [ua] | 48.4666 | 35.0166 | |||
| Dzień juliański | 2460635.637072 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h39m55s | ||||
| Medium Coeli | Lew 22°38′ | ||||
| Ascendent | Sko 10°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 29°18′ | ||||
| Księżyc | Lew 7°14′ | ||||
| Merkury | Str 20°56′ | ||||
| Wenus | Koz 11°08′ | ||||
| Mars | Lew 4°35′ | ||||
| Jowisz | Bli 18°27′ | R | |||
| Saturn | Ryb 12°43′ | ||||
| Uran | Byk 25°04′ | R | |||
| Neptun | Ryb 27°14′ | R | |||
| Pluton | Wod 0°11′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas z filmiku na Twitterze. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-11-22.
Link do tego kosmogramu: Atak RU rakietą daleką na Dniepr, UA