Lady Gaga

| Lady Gaga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-03-1986 | 9:53 | 5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Manhattan, New York [us] | 40.7667 | 73.9833 | |||
| Dzień juliański | 2446517.703472 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h10m12s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 0°29′ | ||||
| Ascendent | Bli 24°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 7°14′ | ||||
| Księżyc | Sko 5°21′ | ||||
| Merkury | Ryb 18°09′ | R | |||
| Wenus | Bar 23°40′ | ||||
| Mars | Koz 0°02′ | ||||
| Jowisz | Ryb 8°22′ | ||||
| Saturn | Str 9°38′ | R | |||
| Uran | Str 22°22′ | R | |||
| Neptun | Koz 5°48′ | ||||
| Pluton | Sko 6°43′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| born Stefani Joanne Angelina Germanotta RR=D (kilka różnych czasów godzinowych) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-10-14.
Link do tego kosmogramu: Lady Gaga