Jurij Gagarin

| Jurij Gagarin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-03-1934 | 0 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kłuszyno [ru] | 55.6708 | 35.0533 | |||
| Dzień juliański | 2427505.375000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h23m41s | ||||
| Medium Coeli | Pan 4°02′ | ||||
| Ascendent | Sko 13°39′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 17°37′ | ||||
| Księżyc | Str 19°11′ | ||||
| Merkury | Ryb 11°51′ | R | |||
| Wenus | Wod 10°15′ | ||||
| Mars | Ryb 25°43′ | ||||
| Jowisz | Wag 21°51′ | R | |||
| Saturn | Wod 22°11′ | ||||
| Uran | Bar 25°12′ | ||||
| Neptun | Pan 10°49′ | R | |||
| Pluton | Rak 22°51′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://www.astro.com/astro-databank/Gagarin,_Yuri RR=B | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-10-14.
Link do tego kosmogramu: Jurij Gagarin