Putin rozszerza przypadki możliwego użycia broni jądrowej

| Putin rozszerza przypadki możliwego użycia broni jądrowej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-09-2024 | 23:41 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2460579.403472 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h32m15s | ||||
| Medium Coeli | Bar 8°47′ | ||||
| Ascendent | Lew 5°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 3°19′ | ||||
| Księżyc | Rak 16°45′ | ||||
| Merkury | Pan 29°13′ | ||||
| Wenus | Sko 3°25′ | ||||
| Mars | Rak 12°08′ | ||||
| Jowisz | Bli 21°02′ | ||||
| Saturn | Ryb 14°42′ | R | |||
| Uran | Byk 27°01′ | R | |||
| Neptun | Ryb 28°24′ | R | |||
| Pluton | Koz 29°51′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Reuters, data wiadomości: September 25, 2024, 11:41 PM GMT+2 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-09-30.
Link do tego kosmogramu: Putin rozszerza przypadki możliwego użycia broni jądrowej