Ozon: Obóz Zjednoczenia Narodowego, deklaracja

| Ozon: Obóz Zjednoczenia Narodowego, deklaracja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-02-1937 | 17:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2428586.187500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h58m45s | ||||
| Medium Coeli | Bli 1°48′ | ||||
| Ascendent | Pan 8°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 2°39′ | ||||
| Księżyc | Rak 17°56′ | ||||
| Merkury | Wod 10°13′ | ||||
| Wenus | Bar 18°22′ | ||||
| Mars | Sko 22°53′ | ||||
| Jowisz | Koz 18°03′ | ||||
| Saturn | Ryb 22°29′ | ||||
| Uran | Byk 6°16′ | ||||
| Neptun | Pan 17°60′ | R | |||
| Pluton | Rak 27°05′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dnia 21 lutego 1937 r. o godz. 17.30 pułkownik Adam Koc ogłosił przez radio następującą deklarację https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=40499 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-09-28.
Link do tego kosmogramu: Ozon: Obóz Zjednoczenia Narodowego, deklaracja