Joseph Goebbels

| Joseph Goebbels | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-10-1897 | 22:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Rheidt | 49.8000 | 7.0500 | |||
| Dzień juliański | 2414227.395833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h32m03s | ||||
| Medium Coeli | Bar 8°43′ | ||||
| Ascendent | Lew 1°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 6°45′ | ||||
| Księżyc | Koz 1°31′ | ||||
| Merkury | Sko 0°52′ | ||||
| Wenus | Wag 10°39′ | ||||
| Mars | Sko 13°33′ | ||||
| Jowisz | Wag 0°27′ | ||||
| Saturn | Str 0°14′ | ||||
| Uran | Sko 27°57′ | ||||
| Neptun | Bli 22°13′ | R | |||
| Pluton | Bli 14°23′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR=AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Joseph Goebbels