Wybuch pagerów Hezbollahu

| Wybuch pagerów Hezbollahu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-09-2024 | 15:30 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bejrut [lb] | 33.8833 | 35.5000 | |||
| Dzień juliański | 2460571.020833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h39m43s | ||||
| Medium Coeli | Sko 12°22′ | ||||
| Ascendent | Koz 22°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 25°07′ | ||||
| Księżyc | Ryb 16°46′ | ||||
| Merkury | Pan 13°43′ | ||||
| Wenus | Wag 23°12′ | ||||
| Mars | Rak 7°28′ | ||||
| Jowisz | Bli 20°34′ | ||||
| Saturn | Ryb 15°18′ | R | |||
| Uran | Byk 27°09′ | R | |||
| Neptun | Ryb 28°38′ | R | |||
| Pluton | Koz 29°56′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-09-18.
Link do tego kosmogramu: Wybuch pagerów Hezbollahu