Jan Nowak-Jeziorański

| Jan Nowak-Jeziorański | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-10-1914 | 23 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berlin [de] | 52.5200 | 13.4100 | |||
| Dzień juliański | 2420408.416667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h36m43s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 23°40′ | ||||
| Ascendent | Rak 23°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 8°51′ | ||||
| Księżyc | Ryb 24°10′ | ||||
| Merkury | Sko 0°55′ | ||||
| Wenus | Sko 24°16′ | ||||
| Mars | Sko 2°22′ | ||||
| Jowisz | Wod 12°31′ | R | |||
| Saturn | Rak 2°11′ | ||||
| Uran | Wod 7°47′ | R | |||
| Neptun | Lew 0°11′ | ||||
| Pluton | Rak 2°17′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| W nocy z 2 na 3 - Wikipedia, ale data 2.X. Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-09-11.
Link do tego kosmogramu: Jan Nowak-Jeziorański