Al-Biruni

| Al-Biruni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-09-973 | 5:05 | 4:00:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kath | 41.4300 | 60.1000 | |||
| Dzień juliański | 2076692.544861 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h17m49s | ||||
| Medium Coeli | Bli 6°21′ | ||||
| Ascendent | Pan 9°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 16°12′ | ||||
| Księżyc | Sko 8°14′ | ||||
| Merkury | Pan 24°29′ | ||||
| Wenus | Lew 13°30′ | ||||
| Mars | Lew 11°23′ | ||||
| Jowisz | Wag 8°02′ | ||||
| Saturn | Rak 10°49′ | ||||
| Uran | Sko 14°01′ | ||||
| Neptun | Wag 27°22′ | ||||
| Pluton | Lew 28°19′ | ||||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| RR:A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2024-09-02.
Link do tego kosmogramu: Al-Biruni