Czarna Niedziela: burza pyłowa (dust storm) na prerii USA

| Czarna Niedziela: burza pyłowa (dust storm) na prerii USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-04-1935 | 16 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Beaver, Oklahoma | 36.8150 | 100.5236 | |||
| Dzień juliański | 2427908.416667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h14m35s | ||||
| Medium Coeli | Koz 3°21′ | ||||
| Ascendent | Bar 5°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 25°00′ | ||||
| Księżyc | Pan 21°26′ | ||||
| Merkury | Bar 12°50′ | ||||
| Wenus | Byk 29°32′ | ||||
| Mars | Wag 12°30′ | R | |||
| Jowisz | Sko 21°18′ | R | |||
| Saturn | Ryb 6°49′ | ||||
| Uran | Byk 1°03′ | ||||
| Neptun | Pan 12°10′ | R | |||
| Pluton | Rak 24°01′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas przybliżony; burza szła z północy | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-08-19.
Link do tego kosmogramu: Czarna Niedziela: burza pyłowa (dust storm) na prerii USA