Pierwsza konferencja BRIC (BRICS)

| Pierwsza konferencja BRIC (BRICS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-06-2009 | 10 | 6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Jekaterynburg [ru] | 56.8500 | 60.6000 | |||
| Dzień juliański | 2454998.666667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h40m37s | ||||
| Medium Coeli | Bar 27°06′ | ||||
| Ascendent | Lew 17°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 25°09′ | ||||
| Księżyc | Ryb 27°56′ | ||||
| Merkury | Bli 2°08′ | ||||
| Wenus | Byk 9°43′ | ||||
| Mars | Byk 11°20′ | ||||
| Jowisz | Wod 27°01′ | R | |||
| Saturn | Pan 15°41′ | ||||
| Uran | Ryb 26°32′ | ||||
| Neptun | Wod 26°24′ | R | |||
| Pluton | Koz 2°14′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-08-17.
Link do tego kosmogramu: Pierwsza konferencja BRIC (BRICS)