Krótki kurs historii WKP(b)

| Krótki kurs historii WKP(b) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-09-1938 | 7 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2429150.666667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h40m39s | ||||
| Medium Coeli | Bli 25°34′ | ||||
| Ascendent | Pan 26°47′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 15°49′ | ||||
| Księżyc | Ryb 8°02′ | ||||
| Merkury | Lew 29°21′ | ||||
| Wenus | Sko 2°04′ | ||||
| Mars | Pan 0°50′ | ||||
| Jowisz | Wod 24°53′ | R | |||
| Saturn | Bar 16°44′ | R | |||
| Uran | Byk 17°42′ | R | |||
| Neptun | Pan 20°42′ | ||||
| Pluton | Lew 1°03′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Początek publikacji w odcinkach w Prawdzie. Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-08-13.
Link do tego kosmogramu: Krótki kurs historii WKP(b)