Tove Jansson

| Tove Jansson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-08-1914 | 11:55 | 1:39:49 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Helsinki [fi] | 60.1666 | 24.9333 | |||
| Dzień juliański | 2420353.927211 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h03m10s | ||||
| Medium Coeli | Lew 13°19′ | ||||
| Ascendent | Wag 28°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 15°58′ | ||||
| Księżyc | Ryb 25°22′ | ||||
| Merkury | Rak 27°27′ | ||||
| Wenus | Pan 28°30′ | ||||
| Mars | Pan 26°45′ | ||||
| Jowisz | Wod 17°32′ | R | |||
| Saturn | Bli 28°34′ | ||||
| Uran | Wod 9°22′ | R | |||
| Neptun | Rak 28°39′ | ||||
| Pluton | Rak 1°45′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dane: AstroTheme, reliability AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-08-11.
Link do tego kosmogramu: Tove Jansson