Najazd Ukrainy na Rosję pod Kurskiem

| Najazd Ukrainy na Rosję pod Kurskiem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-08-2024 | 8 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| koło miasta Sudża | 51.1622 | 35.1265 | |||
| Dzień juliański | 2460528.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h21m24s | ||||
| Medium Coeli | Bli 7°10′ | ||||
| Ascendent | Pan 12°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 14°14′ | ||||
| Księżyc | Pan 3°53′ | ||||
| Merkury | Pan 4°04′ | R | |||
| Wenus | Pan 1°22′ | ||||
| Mars | Bli 11°08′ | ||||
| Jowisz | Bli 15°19′ | ||||
| Saturn | Ryb 18°19′ | R | |||
| Uran | Byk 26°58′ | ||||
| Neptun | Ryb 29°38′ | R | |||
| Pluton | Wod 0°42′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wg. Marcin Strzyżewski YouTube | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-08-09.
Link do tego kosmogramu: Najazd Ukrainy na Rosję pod Kurskiem