Katastrofa lotnicza w Gibraltarze

| Katastrofa lotnicza w Gibraltarze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-07-1943 | 23:06 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Port lotniczy Gibraltar | 36.1514 | -5.3485 | |||
| Dzień juliański | 2430910.379167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h32m36s | ||||
| Medium Coeli | Sko 25°29′ | ||||
| Ascendent | Wod 6°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 12°00′ | ||||
| Księżyc | Lew 7°35′ | ||||
| Merkury | Bli 27°09′ | ||||
| Wenus | Lew 27°14′ | ||||
| Mars | Bar 27°51′ | ||||
| Jowisz | Lew 0°52′ | ||||
| Saturn | Bli 19°29′ | ||||
| Uran | Bli 6°51′ | ||||
| Neptun | Pan 29°26′ | ||||
| Pluton | Lew 6°11′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Katastrofa lotnicza w Gibraltarze ? wypadek lotniczy brytyjskiego samolotu transportowego Consolidated C-87 Liberator Express o numerze fabrycznym AL523, do którego doszło w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. Zginęło w nim 16 osób, w tym Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier rządu Polski na uchodźstwie, generał Władysław Sikorski. Ciała pięciu ofiar nie zostały odnalezione. Do wypadku doszło około godz. 23:06 czasu lokalnego, gdy Liberator zaraz po starcie z lotniska w Gibraltarze rozbił się o powierzchnię wody. Przeżył jedynie jeden z pilotów Eduard Prchal (czeski pilot). | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lola 2024-08-01.
Link do tego kosmogramu: Katastrofa lotnicza w Gibraltarze