Lyndon Baines Johnson

| Lyndon Baines Johnson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-08-1908 | 5:40 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Stonewall, Texas [us] | 30.2333 | -98.6667 | |||
| Dzień juliański | 2418180.986111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h26m34s | ||||
| Medium Coeli | Byk 24°01′ | ||||
| Ascendent | Lew 26°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 3°47′ | ||||
| Księżyc | Pan 9°33′ | ||||
| Merkury | Pan 10°24′ | ||||
| Wenus | Rak 19°21′ | ||||
| Mars | Pan 2°03′ | ||||
| Jowisz | Lew 26°35′ | ||||
| Saturn | Bar 9°08′ | R | |||
| Uran | Koz 13°13′ | R | |||
| Neptun | Rak 16°20′ | ||||
| Pluton | Bli 25°42′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR = C (niepewny czas) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-07-30.
Link do tego kosmogramu: Lyndon Baines Johnson