Ted Bundy

| Ted Bundy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-11-1946 | 22:35 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Burlington | 44.4667 | -73.0000 | |||
| Dzień juliański | 2432149.649306 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h56m56s | ||||
| Medium Coeli | Byk 16°42′ | ||||
| Ascendent | Lew 25°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 2°17′ | ||||
| Księżyc | Str 17°42′ | ||||
| Merkury | Sko 24°28′ | R | |||
| Wenus | Sko 20°38′ | R | |||
| Mars | Str 13°23′ | ||||
| Jowisz | Sko 13°04′ | ||||
| Saturn | Lew 8°53′ | R | |||
| Uran | Bli 20°29′ | R | |||
| Neptun | Wag 10°10′ | ||||
| Pluton | Lew 13°21′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-07-29.
Link do tego kosmogramu: Ted Bundy