Pierwsze igrzyska w Olimpii, starożytne

| Pierwsze igrzyska w Olimpii, starożytne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-07-776 | 6 | 1:26:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Olimpia | 37.6385 | 21.6286 | |||
| Dzień juliański | 1438192.689931 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h31m22s | ||||
| Medium Coeli | Bar 24°43′ | ||||
| Ascendent | Lew 5°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 20°45′ | ||||
| Księżyc | Koz 20°52′ | ||||
| Merkury | Rak 15°45′ | ||||
| Wenus | Pan 2°48′ | ||||
| Mars | Koz 7°13′ | R | |||
| Jowisz | Byk 19°44′ | ||||
| Saturn | Koz 27°59′ | R | |||
| Uran | Koz 3°55′ | R | |||
| Neptun | Wod 24°20′ | R | |||
| Pluton | Bli 6°06′ | ||||
| Kalendarz | przed naszą erą (BC) | ||||
| 1-szy dzień po pełni po letnim przesileniu. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-07-29.
Link do tego kosmogramu: Pierwsze igrzyska w Olimpii, starożytne