Karol VII, król Francji

| Karol VII, król Francji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-02-1403 | 2:12 | 0:09:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2233555.585139 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h51m13s | ||||
| Medium Coeli | Wag 13°55′ | ||||
| Ascendent | Str 15°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 11°35′ | ||||
| Księżyc | Ryb 17°51′ | ||||
| Merkury | Wod 14°49′ | ||||
| Wenus | Bar 27°04′ | ||||
| Mars | Str 22°16′ | ||||
| Jowisz | Koz 7°10′ | ||||
| Saturn | Wod 7°03′ | ||||
| Uran | Koz 5°21′ | ||||
| Neptun | Bli 11°20′ | ||||
| Pluton | Bli 5°29′ | ||||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2024-07-22.
Link do tego kosmogramu: Karol VII, król Francji