Awaria Windows z winy oprogramowania CrowdStrike

| Awaria Windows z winy oprogramowania CrowdStrike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-07-2024 | 4:09 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Austin, Texas | 30.2672 | -97.7431 | |||
| Dzień juliański | 2460510.672917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h27m49s | ||||
| Medium Coeli | Str 22°37′ | ||||
| Ascendent | Ryb 18°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 27°00′ | ||||
| Księżyc | Str 27°41′ | ||||
| Merkury | Lew 23°42′ | ||||
| Wenus | Lew 9°13′ | ||||
| Mars | Byk 28°50′ | ||||
| Jowisz | Bli 11°60′ | ||||
| Saturn | Ryb 19°07′ | R | |||
| Uran | Byk 26°28′ | ||||
| Neptun | Ryb 29°53′ | R | |||
| Pluton | Wod 1°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wg https://en.wikipedia.org/wiki/2024_CrowdStrike_incident | 04:09 UTC | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-07-19.
Link do tego kosmogramu: Awaria Windows z winy oprogramowania CrowdStrike