Zamach na Ronalda Reagana

| Zamach na Ronalda Reagana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-03-1981 | 14:27 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.9161 | -77.0454 | |||
| Dzień juliański | 2444694.310417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h51m11s | ||||
| Medium Coeli | Byk 15°16′ | ||||
| Ascendent | Lew 22°09′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 10°01′ | ||||
| Księżyc | Wod 3°21′ | ||||
| Merkury | Ryb 16°25′ | ||||
| Wenus | Bar 8°05′ | ||||
| Mars | Bar 10°37′ | ||||
| Jowisz | Wag 4°54′ | R | |||
| Saturn | Wag 6°09′ | R | |||
| Uran | Sko 29°49′ | R | |||
| Neptun | Str 24°52′ | R | |||
| Pluton | Wag 23°23′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dane: Wikipedia | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-07-17.
Link do tego kosmogramu: Zamach na Ronalda Reagana