Zamach na Donalda Trumpa

| Zamach na Donalda Trumpa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-07-2024 | 18:11 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Butler Farm Show Grounds near Butler, Pennsylvania | 40.8571 | -79.9712 | |||
| Dzień juliański | 2460505.424306 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h20m13s | ||||
| Medium Coeli | Wag 5°30′ | ||||
| Ascendent | Str 15°12′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 21°60′ | ||||
| Księżyc | Wag 21°41′ | ||||
| Merkury | Lew 17°22′ | ||||
| Wenus | Lew 2°46′ | ||||
| Mars | Byk 25°10′ | ||||
| Jowisz | Bli 10°56′ | ||||
| Saturn | Ryb 19°15′ | R | |||
| Uran | Byk 26°16′ | ||||
| Neptun | Ryb 29°55′ | R | |||
| Pluton | Wod 1°14′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dane z EN Wiki | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-07-14.
Link do tego kosmogramu: Zamach na Donalda Trumpa