Donald Sutherland

| Donald Sutherland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-07-1935 | 11:30 | -3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| St.John, New Brunswick (CAN) | 45.2667 | -66.0500 | |||
| Dzień juliański | 2428001.104167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h43m43s | ||||
| Medium Coeli | Bli 26°16′ | ||||
| Ascendent | Pan 26°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 24°04′ | ||||
| Księżyc | Wod 13°18′ | ||||
| Merkury | Rak 3°50′ | ||||
| Wenus | Pan 8°12′ | ||||
| Mars | Wag 23°43′ | ||||
| Jowisz | Sko 13°29′ | ||||
| Saturn | Ryb 9°40′ | R | |||
| Uran | Byk 5°16′ | ||||
| Neptun | Pan 12°34′ | ||||
| Pluton | Rak 25°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Data source: From memory. Rodden Rating: A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-06-23.
Link do tego kosmogramu: Donald Sutherland