Doja Cat

| Doja Cat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-10-1995 | 7:14 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tarzana, Los Angeles [us] | 34.1733 | -118.5531 | |||
| Dzień juliański | 2450012.093056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h17m59s | ||||
| Medium Coeli | Lew 2°14′ | ||||
| Ascendent | Wag 28°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 27°43′ | ||||
| Księżyc | Pan 24°23′ | ||||
| Merkury | Wag 9°37′ | ||||
| Wenus | Sko 14°02′ | ||||
| Mars | Str 0°31′ | ||||
| Jowisz | Str 14°00′ | ||||
| Saturn | Ryb 18°49′ | R | |||
| Uran | Koz 26°37′ | ||||
| Neptun | Koz 22°52′ | ||||
| Pluton | Sko 29°08′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-05-30.
Link do tego kosmogramu: Doja Cat