Benjamin Netanyahu

| Benjamin Netanyahu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-10-1949 | 10:30 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tel Awiw [il] | 32.0806 | 34.7806 | |||
| Dzień juliański | 2433210.812500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h46m47s | ||||
| Medium Coeli | Pan 26°24′ | ||||
| Ascendent | Str 13°09′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 27°35′ | ||||
| Księżyc | Wag 19°21′ | ||||
| Merkury | Wag 9°39′ | ||||
| Wenus | Str 12°25′ | ||||
| Mars | Lew 26°44′ | ||||
| Jowisz | Koz 24°01′ | ||||
| Saturn | Pan 15°24′ | ||||
| Uran | Rak 4°58′ | R | |||
| Neptun | Wag 15°24′ | ||||
| Pluton | Lew 17°58′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR:C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2024-05-27.
Link do tego kosmogramu: Benjamin Netanyahu