Prezydent Iranu Ebrahim Raisi zginął

| Prezydent Iranu Ebrahim Raisi zginął | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-05-2024 | 13:30 | 3:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warzaghan, Iran | 38.5090 | 46.6540 | |||
| Dzień juliański | 2460449.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h56m52s | ||||
| Medium Coeli | Bli 15°28′ | ||||
| Ascendent | Pan 17°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 28°56′ | ||||
| Księżyc | Wag 11°40′ | ||||
| Merkury | Byk 4°54′ | ||||
| Wenus | Byk 24°33′ | ||||
| Mars | Bar 14°23′ | ||||
| Jowisz | Byk 28°28′ | ||||
| Saturn | Ryb 18°03′ | ||||
| Uran | Byk 23°28′ | ||||
| Neptun | Ryb 29°27′ | ||||
| Pluton | Wod 2°11′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| ...w katastrofie śmigłowca. G. 13:30, Strefa 3:30. Wiki EN | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-05-20.
Link do tego kosmogramu: Prezydent Iranu Ebrahim Raisi zginął