Paul Simon

| Paul Simon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-10-1941 | 2:33 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Newark, New Jersey | 40.7333 | -74.1667 | |||
| Dzień juliański | 2430280.814583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h02m13s | ||||
| Medium Coeli | Bli 2°37′ | ||||
| Ascendent | Pan 6°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 19°35′ | ||||
| Księżyc | Rak 17°03′ | ||||
| Merkury | Sko 11°53′ | ||||
| Wenus | Str 2°54′ | ||||
| Mars | Bar 15°58′ | R | |||
| Jowisz | Bli 21°26′ | R | |||
| Saturn | Byk 27°37′ | R | |||
| Uran | Byk 29°47′ | R | |||
| Neptun | Pan 28°15′ | ||||
| Pluton | Lew 5°46′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 13 October 1941 at 02:33 (= 02:33 AM ) Place Newark, New Jersey, 40n44, 74w10 Timezone EST h5w (is standard time) Data source BC/BR in hand Rodden Rating AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-04-30.
Link do tego kosmogramu: Paul Simon