Luc Besson

| Luc Besson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-03-1959 | 13:45 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2436646.031250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h35m43s | ||||
| Medium Coeli | Bar 9°43′ | ||||
| Ascendent | Lew 1°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 27°11′ | ||||
| Księżyc | Rak 7°21′ | ||||
| Merkury | Bar 12°55′ | ||||
| Wenus | Bar 27°07′ | ||||
| Mars | Bli 17°31′ | ||||
| Jowisz | Str 1°60′ | ||||
| Saturn | Koz 6°22′ | ||||
| Uran | Lew 12°41′ | R | |||
| Neptun | Sko 6°33′ | R | |||
| Pluton | Pan 2°17′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-04-28.
Link do tego kosmogramu: Luc Besson