Eva Braun

| Eva Braun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-02-1912 | 0:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Monachium [de] | 48.1000 | 11.6000 | |||
| Dzień juliański | 2419438.479167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h15m25s | ||||
| Medium Coeli | Lew 16°24′ | ||||
| Ascendent | Sko 5°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 15°50′ | ||||
| Księżyc | Pan 26°40′ | ||||
| Merkury | Koz 28°19′ | ||||
| Wenus | Koz 8°31′ | ||||
| Mars | Bli 2°04′ | ||||
| Jowisz | Str 10°58′ | ||||
| Saturn | Byk 13°44′ | ||||
| Uran | Wod 0°21′ | ||||
| Neptun | Rak 21°46′ | R | |||
| Pluton | Bli 27°12′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-04-23.
Link do tego kosmogramu: Eva Braun