Evariste Galois: śmierć

| Evariste Galois: śmierć | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-05-1832 | 10 | 0:09:24 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2390333.910139 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h31m40s | ||||
| Medium Coeli | Byk 10°20′ | ||||
| Ascendent | Lew 22°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 8°56′ | ||||
| Księżyc | Bli 14°44′ | ||||
| Merkury | Byk 14°59′ | ||||
| Wenus | Byk 23°10′ | ||||
| Mars | Ryb 27°03′ | ||||
| Jowisz | Ryb 25°00′ | ||||
| Saturn | Pan 8°34′ | ||||
| Uran | Wod 18°31′ | R | |||
| Neptun | Koz 26°56′ | R | |||
| Pluton | Bar 11°26′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Postrzelony w brzuch wcześnie rano tegoż dnia. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-04-21.
Link do tego kosmogramu: Evariste Galois: śmierć