Fundusz wojenny dla Ukrainy przez Kongres USA

| Fundusz wojenny dla Ukrainy przez Kongres USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-04-2024 | 19:52 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2460421.244444 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h41m04s | ||||
| Medium Coeli | Byk 12°43′ | ||||
| Ascendent | Lew 20°08′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 1°08′ | ||||
| Księżyc | Pan 25°25′ | ||||
| Merkury | Bar 16°56′ | R | |||
| Wenus | Bar 19°15′ | ||||
| Mars | Ryb 22°22′ | ||||
| Jowisz | Byk 21°45′ | ||||
| Saturn | Ryb 15°41′ | ||||
| Uran | Byk 21°49′ | ||||
| Neptun | Ryb 28°38′ | ||||
| Pluton | Wod 2°13′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Strefa śr. Eur. Czas przybliżony 19:52 wg RMF-24. Szukamy dokładnego czasu. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-04-20.
Link do tego kosmogramu: Fundusz wojenny dla Ukrainy przez Kongres USA