Al Capone

| Al Capone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-01-1899 | 9:30 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2414672.104167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h21m09s | ||||
| Medium Coeli | Str 21°05′ | ||||
| Ascendent | Ryb 13°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 27°19′ | ||||
| Księżyc | Bar 14°03′ | ||||
| Merkury | Koz 4°22′ | ||||
| Wenus | Str 13°21′ | ||||
| Mars | Rak 29°16′ | R | |||
| Jowisz | Sko 8°06′ | ||||
| Saturn | Str 19°28′ | ||||
| Uran | Str 6°45′ | ||||
| Neptun | Bli 22°30′ | R | |||
| Pluton | Bli 14°00′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina niestety rating C, wg. www.astro.com | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-04-17.
Link do tego kosmogramu: Al Capone