Jimmy Carter

| Jimmy Carter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-10-1924 | 7 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Plains [us] | 32.0336 | -84.3933 | |||
| Dzień juliański | 2424060.041667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h02m22s | ||||
| Medium Coeli | Rak 28°28′ | ||||
| Ascendent | Wag 26°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 8°04′ | ||||
| Księżyc | Sko 13°48′ | ||||
| Merkury | Pan 21°12′ | ||||
| Wenus | Lew 23°20′ | ||||
| Mars | Wod 25°54′ | ||||
| Jowisz | Str 14°26′ | ||||
| Saturn | Sko 1°56′ | ||||
| Uran | Ryb 18°47′ | R | |||
| Neptun | Lew 21°48′ | ||||
| Pluton | Rak 13°40′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Dziwna 2024-04-17.
Link do tego kosmogramu: Jimmy Carter