Clark Gable

| Clark Gable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-02-1901 | 21 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Meadville | 41.5900 | -80.1900 | |||
| Dzień juliański | 2415417.583333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h25m31s | ||||
| Medium Coeli | Bli 22°05′ | ||||
| Ascendent | Pan 23°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 12°34′ | ||||
| Księżyc | Rak 23°53′ | ||||
| Merkury | Wod 20°30′ | ||||
| Wenus | Koz 20°42′ | ||||
| Mars | Pan 9°58′ | R | |||
| Jowisz | Koz 2°52′ | ||||
| Saturn | Koz 11°22′ | ||||
| Uran | Str 15°54′ | ||||
| Neptun | Bli 26°45′ | R | |||
| Pluton | Bli 15°50′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Clark Gable