Atak rakietowy Iranu na Izrael

| Atak rakietowy Iranu na Izrael | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-04-2024 | 1:45 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Jerozolima | 31.7786 | 35.2294 | |||
| Dzień juliański | 2460414.447917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h36m20s | ||||
| Medium Coeli | Sko 11°31′ | ||||
| Ascendent | Koz 23°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 24°30′ | ||||
| Księżyc | Rak 2°43′ | ||||
| Merkury | Bar 21°03′ | R | |||
| Wenus | Bar 10°52′ | ||||
| Mars | Ryb 17°05′ | ||||
| Jowisz | Byk 20°13′ | ||||
| Saturn | Ryb 15°00′ | ||||
| Uran | Byk 21°27′ | ||||
| Neptun | Ryb 28°24′ | ||||
| Pluton | Wod 2°10′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Sirens were activated in Jerusalem at around 01:45 local time (23:45 BST) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2024-04-14.
Link do tego kosmogramu: Atak rakietowy Iranu na Izrael